Original
Ingredients Beef, Seasoning (Sugar, Salt, Yeast Extract, Onion Powder, Garlic Powder, Flavourings, Spice), Soy Protein, Natural Flavours , Smoke Flavour
Allergens Contains Soy
Nutritional info Serving size: 50g
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 1,100kJ | 550kJ |
| Protein | 34g | 17g |
| Fat – Total | 3g | 1.5g |
| Fat – Saturated | 1.2g | < 1g |
| Carbohydrates | 24g | 12g |
| Sugar – Total | 21.6g | 10.8g |
| Sodium | 1,400mg | 700mg |
Teriyaki Ingredients Beef, Seasoning (Sugar, Salt, Yeast Extract, Garlic Powder, Onion Powder, Flavourings), Soy Sauce (Soy Bean), Soy Protein, Natural Flavours
Allergens Contains Soy
Nutritional info Serving size: 50g
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 1,100kJ | 550kJ |
| Protein | 35.3g | 17.7g |
| Fat – Total | 3g | 1.5g |
| Fat – Saturated | 1.2g | < 1g |
| Carbohydrates | 23.2g | 11.6g |
| Sugar – Total | 20.8g | 10.4g |
| Sodium | 1,900mg | 950mg |
Manuka Smoked Ingredients Beef, Seasoning (Sugar, Salt, Yeast Extract, Onion Powder, Garlic Powder, Flavourings, Spice), Natural Flavours , Soy Protein, Smoke Flavour
Allergens Contains Soy
Nutritional info Serving size: 50g
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 1,110kJ | 555kJ |
| Protein | 34g | 17g |
| Fat – Total | 3g | 1.5g |
| Fat – Saturated | 1.2g | < 1g |
| Carbohydrates | 25g | 12.5g |
| Sugar – Total | 23.7g | 11.9g |
| Sodium | 1,400mg | 700mg |


















