Although extra care is taken to remove all bones, small bones may remain.
Sweet Thai Chilli
Ingredients: Tuna (57%), Water, Sugar, Tomato Paste, Chilli (2%), Soy Sauce (Contains Wheat), Soybean Oil, Thickeners (1422, 412), Salt, Coriander, Natural Flavour, Colour (Paprika Oleoresin)
Allergens Contains Fish, Soy, Wheat and Gluten.
Nutritional information:
Serving/pack: 1 Serving size: 95g
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 447kJ | 425kJ |
| Protein | 16.8g | 16g |
| Fat – Total | 2g | 1.9g |
| Fat – Saturated | 0.5g | 0.5g |
| Carbohydrates | 5.1g | 4.8g |
| Sugar – Total | 4.6g | 4.4g |
| Sodium | 360mg | 342mg |
Lemon Pepper
Ingredients:
Tuna (63%), Soybean Oil, Water, Salt, Sugar, Black Pepper (0.5%), Concentrated Vegetable Broth, Acidity Regulator (330), Natural Lemon Flavour
Allergens Contains Fish and Soy.
Nutritional information:
Serving/pack: 1 Serving size: 95g
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 1,210kJ | 1,150kJ |
| Protein | 18.2g | 17.3g |
| Fat – Total | 24.1g | 22.9g |
| Fat – Saturated | 4.1g | 3.9g |
| Carbohydrates | 0.6g | 0.6g |
| Sugar – Total | 0.5g | 0.5g |
| Sodium | 410mg | 390mg |
Tomato & Basil Ingredients Tuna (54%) (Fish), Water, Tomato (11%), Soybean Oil, Vinegar, Tomato Paste, Sugar, Salt, Thickeners (1422, 412), Basil (0.2%), Acidity Regulator (330), Colour (Paprika Oleoresin)
Allergens Contains Fish and Soy.
Nutritional information:
Serving/pack: 1 Serving size: 95g
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 510kJ | 485kJ |
| Protein | 17.1g | 16.2g |
| Fat – Total | 5.6g | 5.3g |
| Fat – Saturated | 0.9g | 0.9g |
| Carbohydrates | 0.8g | 0.8g |
| Sugar – Total | 0.7g | 0.7g |
| Sodium | 400mg | 380mg |
Smoked
Ingredients Tuna (63%), Soybean Oil, Water, Salt, Smoke Flavour, Concentrated Vegetable Broth
Allergens Contains Fish and Soy.
Nutritional information:
Serving/pack: 1 Serving size: 95g
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 1,100kJ | 1,050kJ |
| Protein | 18.4g | 17.5g |
| Fat – Total | 19.8g | 18.8g |
| Fat – Saturated | 3.3g | 3.1g |
| Carbohydrates | 2.9g | 2.8g |
| Sugar – Total | 0.4g | 0.4g |
| Sodium | 400mg | 380mg |
Chilli & Lime
Ingredients Tuna (50%), Water, Sugar, Red Pepper (6%), Lime Juice (4%), Thickeners (1442, 415), Garlic, Ginger, Salt, Chilli (0.6%), Acidity Regulator (330), Natural Flavours , Colour (Paprika Oleoresin)
Allergens Contains Fish.
Nutritional information:
Serving/pack: 1 Serving size: 95g
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 420kJ | 399kJ |
| Protein | 15.4g | 14.6g |
| Fat – Total | 0.4g | 0.4g |
| Fat – Saturated | 0.2g | 0.2g |
| Carbohydrates | 9g | 8.6g |
| Sugar – Total | 8.1g | 7.7g |
| Sodium | 412mg | 391mg |
Sundried Tomato & Olive
Ingredients Tuna (50%), Water, Sundried Tomato (6%), Soybean Oil, Vinegar, Capers, Black Olives (3%), Tomato Paste, Sugar, Salt, Thickeners (1422, 412), Basil, Natural Onion Flavour, Acidity Regulator (330), Colour (Paprika Oleoresin)
Allergens Contains Fish and Soy.
Nutritional information:
Serving/pack: 1 Serving size: 95g
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 451kJ | 428kJ |
| Protein | 14g | 13.3g |
| Fat – Total | 4.5g | 4.3g |
| Fat – Saturated | 0.8g | 0.8g |
| Carbohydrates | 2.8g | 2.7g |
| Sugar – Total | 1.8g | 1.7g |
| Sodium | 510mg | 485mg |
Mayonnaise
Ingredients Tuna (53%), Mayonnaise (47%) (Water, Soybean Oil, Vinegar, Sugar, Egg Yolk, Skim Milk Powder, Thickeners (1442, 415), Salt)
Allergens Contains Fish, Soy, Egg and Milk.
Nutritional information:
Serving/pack: 1 Serving size: 95g
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 686kJ | 652kJ |
| Protein | 17.8g | 16.9g |
| Fat – Total | 9.4g | 8.9g |
| Fat – Saturated | 1.1g | 1g |
| Carbohydrates | 2.1g | 2g |
| Sugar – Total | 1.3g | 1.2g |
| Sodium | 220mg | 209mg |
Olive Oil
Ingredients Tuna (70%), Olive Oil (15%), Water, Salt
Allergens Contains Fish
Nutritional information:
Serving/pack: 1 Serving size: 67g
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 686kJ | 460kJ |
| Protein | 26.2g | 17.5g |
| Fat – Total | 6.5g | 4.3g |
| Fat – Saturated | 1.2g | 0.8g |
| Carbohydrates | 0g | 0g |
| Sugar – Total | 0g | 0g |
| Sodium | 384mg | 257mg |
























