Although extra care is taken to remove all bones, small bones may remain.
Sweet Thai ChilliIngredients:
Tuna (57%), Water, Sugar, Tomato Paste, Chilli (2%), Soy Sauce (Contains Wheat), Soybean Oil, Thickeners (1422, 412), Salt, Coriander, Natural Flavour, Colour (Paprika Oleoresin)
Allergens Contains Fish, Soy, Wheat and Gluten.
Nutritional information:
Serving/pack: 2 Serving size: 93g
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 447kJ | 416kJ |
| Protein | 16.8g | 15.6g |
| Fat – Total | 2g | 1.9g |
| Fat – Saturated | 0.5g | 0.5g |
| Carbohydrates | 5.1g | 4.7g |
| Sugar – Total | 4.6g | 4.3g |
| Sodium | 360mg | 335mg |
Lemon PepperIngredients:
Tuna (63%), Soybean Oil, Water, Salt, Sugar, Black Pepper (0.5%), Concentrated Vegetable Broth, Acidity Regulator (330), Natural Lemon Flavour
Allergens Contains Fish and Soy.
Nutritional information:
Serving/pack: 2 Serving size: 93g
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 1,210kJ | 1,130kJ |
| Protein | 18.2g | 16.9g |
| Fat – Total | 24.1g | 22.4g |
| Fat – Saturated | 4.1g | 3.8g |
| Carbohydrates | 0.6g | 0.6g |
| Sugar – Total | 0.5g | 0.5g |
| Sodium | 410mg | 381mg |
Tomato & BasilIngredients
Tuna (54%) (Fish), Water, Tomato (11%), Soybean Oil, Vinegar, Tomato Paste, Sugar, Salt, Thickeners (1422, 412), Basil (0.2%), Acidity Regulator (330), Colour (Paprika Oleoresin)
Allergens Contains Fish and Soy.
Nutritional information:
Serving/pack: 2 Serving size: 93g
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 510kJ | 474kJ |
| Protein | 17.1g | 15.9g |
| Fat – Total | 5.6g | 5.2g |
| Fat – Saturated | 0.9g | 0.8g |
| Carbohydrates | 0.8g | 0.7g |
| Sugar – Total | 0.7g | 0.7g |
| Sodium | 400mg | 372mg |
SmokedIngredients
Tuna (63%), Soybean Oil, Water, Salt, Smoke Flavour, Concentrated Vegetable Broth
Allergens Contains Fish and Soy.
Nutritional information:
Serving/pack: 2 Serving size: 93g
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 1,100kJ | 1,020kJ |
| Protein | 18.4g | 17.1g |
| Fat – Total | 19.8g | 18.4g |
| Fat – Saturated | 3.3g | 3.1g |
| Carbohydrates | 2.9g | 2.7g |
| Sugar – Total | 0.4g | 0.4g |
| Sodium | 400mg | 372mg |
Olive & GarlicIngredients
Tuna (65%), Olive Oil (24%), Water, Garlic (1%), Salt
Allergens Contains Fish
Nutritional information:
Serving/pack: 2 Serving size: 60g
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 685kJ | 411kJ |
| Protein | 26.2g | 15.7g |
| Fat – Total | 6.4g | 3.8g |
| Fat – Saturated | 1.2g | 0.7g |
| Carbohydrates | 0g | 0g |
| Sugar – Total | 0g | 0g |
| Sodium | 328mg | 197mg |
SatayIngredients
Tuna (45%), Water, Peanuts (11%), Soybean Oil, Coconut Cream Powder (Contains Milk), Sugar, Chilli, Lemongrass, Garlic, Shallot, Galangal, Salt, Spices
Allergens Contains Fish, Peanuts, Soy and Milk
Nutritional information:
Serving/pack: 2 Serving size: 93g
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 820kJ | 763kJ |
| Protein | 14.7g | 13.7g |
| Fat – Total | 10.4g | 9.7g |
| Fat – Saturated | 3.8g | 3.5g |
| Carbohydrates | 12.1g | 11.3g |
| Sugar – Total | 6.6g | 6.1g |
| Sodium | 493mg | 458mg |
Olive OilIngredients
Tuna (70%), Olive Oil (15%), Water, Salt
Allergens Contains Fish
Nutritional info
Serving/pack: 2 Serving size: 65g
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Energy | 686kJ | 446kJ |
| Protein | 26.2g | 17g |
| Fat – Total | 6.5g | 4.2g |
| Fat – Saturated | 1.2g | 0.8g |
| Carbohydrates | 0g | 0g |
| Sugar – Total | 0g | 0g |
| Sodium | 384mg | 250mg |



















