Ingredients
Cane Sugar
Nutritional info
One stick / serving size = 3g
Nutrient | Per 100g | Per Serving |
---|---|---|
Energy | 1,690kJ | 51kJ |
Protein | < 1g | < 1g |
Fat – Saturated | < 1g | < 1g |
Sugar – Total | 99.5g | 3g |
Sodium | 15mg | < 5mg |
$0.05
Convenient and featherlight. Perfect to sweeten your breakfast, coffee or hot drink.
Ingredients
Cane Sugar
Nutritional info
One stick / serving size = 3g
Nutrient | Per 100g | Per Serving |
---|---|---|
Energy | 1,690kJ | 51kJ |
Protein | < 1g | < 1g |
Fat – Saturated | < 1g | < 1g |
Sugar – Total | 99.5g | 3g |
Sodium | 15mg | < 5mg |
Weight | 0.003 kg |
---|---|
Dietary Preferences | Dairy free, Gluten free, Vegan, Vegetarian |
Breakfast
Breakfast
Lunch
Breakfast
Breakfast
Breakfast
Breakfast
Breakfast